YB 型陶瓷泵多為液壓驅動(dòng)的陶瓷柱塞泥漿泵,核心優(yōu)勢是耐磨抗腐、壓力穩定,適配陶瓷、環(huán)保、能源等多行業(yè)的漿料輸送場(chǎng)景,下面從核心規格參數、核心性能、行業(yè)應用及維護要點(diǎn)等方面,結合表格詳細說(shuō)明:

主流型號及核心規格參數YB 型陶瓷泵有九大系列三十余種規格,涵蓋不同流量與壓力等級,適配從小流量精密輸送到大規模漿料輸送的多樣需求,具體常見(jiàn)型號參數如下:
| 型號 | 額定流量(m3/h) | 壓力范圍(MPa) | 額定壓力(MPa) | 沖程(mm) | 電機功率(KW) | 重量(KG) |
|---|
| YB85 | 2.8 | 0 - 2.5 | 2.0 | 220 | 4 | 420 |
| YB140 | 10 | 0 - 2.5 | 2.0 | 250 | 11 | 850 |
| YB200 | 19 | 0 - 2.5 | 2 | 250 | 15 | 1100 |
| YB300 | 40 | 0 - 2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2100 |
| YB400 | 80 | 0 - 1.8 | 1.6 | 350 | 55 | 3800 |
核心性能及技術(shù)優(yōu)勢該系列泵依托陶瓷材質(zhì)和液壓驅動(dòng)結構,在耐磨、壓力控制等方面表現突出,相比傳統泵類(lèi)有顯著(zhù)優(yōu)勢,具體如下:
| 性能特點(diǎn) | 具體表現 | 核心技術(shù)支撐 | 相比傳統泵優(yōu)勢 |
|---|
| 超強耐磨性 | 陶瓷柱塞更換周期長(cháng),陶瓷泥漿輸送時(shí) 3 - 6 個(gè)月更換一次易損件,市政污泥場(chǎng)景可達 6 - 12 個(gè)月 | 采用 α 型氧化鋁陶瓷燒制柱塞,硬度達 HLC8.5 以上,表面粗糙度僅 0.4um,且柱塞與物料無(wú)剪切運動(dòng) | 磨損率遠低于金屬泵,維修費用僅為離心泵、螺桿泵的十分之一 |
| 壓力穩定可控 | 設定壓力后不因流量變化而改變,即使出口關(guān)閉壓力也保持穩定,壓力波動(dòng)小 | 液壓驅動(dòng)結構搭配調壓閥設計,壓力可在 0 - 2.0MPa 范圍內任意調整 | 適配壓濾機等對壓力穩定性要求高的設備,壓濾時(shí)間短、漿料質(zhì)量高 |
| 節能高效 | 相同壓力≥5MPa、同等流量下,電機功率比其他類(lèi)型泵小 1 - 2 個(gè)型號,與隔膜泵相比電耗降低 30% | 液壓驅動(dòng)效率高,變量泵在壓力升高時(shí)流量自動(dòng)減小,同步降低電機功率 | 長(cháng)期運行可大幅減少電能消耗,降低企業(yè)使用成本 |
| 運行穩定 | 運行時(shí)噪音小,工作可靠,設備整體使用壽命可達 15 年 | 雙缸雙作用結構設計,運行平穩,核心部件損耗慢 | 減少停機檢修頻率,適配大規模連續生產(chǎn)場(chǎng)景 |
行業(yè)使用場(chǎng)景:

YB250陶瓷柱塞泥漿泵在市政污水處理廠(chǎng)案例

洗沙場(chǎng)使用華星YBH300-40陶瓷柱塞泥漿泵現場(chǎng)
日常操作及維護要點(diǎn)該泵操作簡(jiǎn)單,但針對陶瓷柱塞等核心部件需做好針對性維護,具體要點(diǎn)如下:
| 維護 / 操作類(lèi)型 | 具體操作內容 | 執行周期 / 注意事項 |
|---|
| 壓力調節 | 通過(guò)擰緊或放松調壓閥設定壓力,調整后鎖緊調壓閥 | 首次使用或工況變更時(shí)調整,后續無(wú)需頻繁操作 |
| 易損件維護 | 定期更換閥片和柱塞密封等易損件;檢查陶瓷柱塞表面是否有劃痕、磨損 | 陶瓷泥漿場(chǎng)景 3 - 6 個(gè)月一次,市政污泥場(chǎng)景 6 - 12 個(gè)月一次,發(fā)現表面損傷及時(shí)更換柱塞 |
| 常規檢查 | 檢查液壓驅動(dòng)系統運行狀態(tài),查看設備安裝固定情況 | 每月一次,發(fā)現噪音異常、壓力波動(dòng)異常時(shí)立即停機排查 |
您對該問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?可以聯(lián)系我們的銷(xiāo)售:182 2006 5811,免費獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導
泵使用效果視頻
泵使用效果視頻